Pour y figurer, vous devez :
- Etre inscrit sur miniville-site
- Avoir visionné les statistiques de votre ville au moin une fois OU avoir reçu un clic depuis la redirection aléatoire avec vérification des besoins activé.
Il ne s'agit pas de mesures destinant à forcer l'inscription sur miniville-site, c'est juste parce ce que on ne peut pas établir le classement en allant chercher toutes les informations en une seule fois sur miniville.fr.
miniville-site stocke ou met à jour la population des villes dans la base de donnée lorsque l'on affiche les statistiques d'une ville ou que cette ville reçoit un clic via la redirection aléatoire.
Voir le classement des dans l'interval .
| Position | Ville | Population |
|---|---|---|
| 1 | prapic | 7831875 |
| 2 | claude92 | 7296604 |
| 3 | ninitoons76 | 6732826 |
| 4 | lamotte-city | 6536070 |
| 5 | interplanete | 6221186 |
| 6 | ady-land | 6053281 |
| 7 | satentreamis | 5489650 |
| 8 | new-breal35 | 4906100 |
| 9 | sedanne | 4403187 |
| 10 | samembal | 4178237 |
| 11 | sabodet | 3733470 |
| 12 | trebe | 3411196 |
| 13 | chti-pimousse | 2516851 |
| 14 | clisson | 2381087 |
| 15 | tomtheoville | 2279540 |
| 16 | bangor | 2125588 |
| 17 | chez-silence | 1942254 |
| 18 | tweak-city | 1840592 |
| 19 | markycha | 1817779 |
| 20 | cosak | 1727745 |
| 21 | melzino | 1655082 |
| 22 | la-vendeenne | 1649072 |
| 23 | colomba | 1613194 |
| 24 | arcade3000 | 1588570 |
| 25 | sezo | 1554883 |
| 26 | yakavenirvoir | 1551474 |
| 27 | jacky-plage | 1542248 |
| 28 | cecilcity | 1530882 |
| 29 | aixesurvienne | 1508438 |
| 30 | parisville4 | 1494002 |
| 31 | java-belle | 1483987 |
| 32 | torxe | 1482910 |
| 33 | saintmesmin4 | 1480402 |
| 34 | coussay | 1475564 |
| 35 | kanar-du77370 | 1460538 |
| 36 | danielyui | 1453044 |
| 37 | dahii.ville | 1448182 |
| 38 | papyllon | 1436007 |
| 39 | kevin-06 | 1421930 |
| 40 | bed-in | 1421647 |
| 41 | fous-ville | 1418398 |
| 42 | philaxeville | 1413742 |
| 43 | pipoutom | 1409450 |
| 44 | ryami | 1408887 |
| 45 | leconcombre | 1400915 |
| 46 | betaille | 1388976 |
| 47 | claas-ville | 1372338 |
| 48 | lavasla | 1363444 |
| 49 | stanfastown | 1357365 |
| 50 | angepoitiers | 1348443 |
| 51 | pastis21 | 1332052 |
| 52 | mal-ataverne | 1327509 |
| 53 | hermy-city | 1324590 |
| 54 | diablo-land | 1311369 |
| 55 | festayre-land | 1306281 |
| 56 | hajimeville | 1299047 |
| 57 | sansprofiteur | 1295231 |
| 58 | dacejual | 1279442 |
| 59 | popovitchland | 1275630 |
| 60 | st.polsurmer | 1267085 |
| 61 | reinas | 1261857 |
| 62 | godet-land | 1252089 |
| 63 | fcgs | 1251655 |
| 64 | patfram51 | 1249949 |
| 65 | waltville | 1248488 |
| 66 | happyfree | 1245887 |
| 67 | fondcombe94 | 1244063 |
| 68 | popovitch | 1241831 |
| 69 | oupsyville | 1240658 |
| 70 | zeolia | 1238970 |
| 71 | toonville-67 | 1228366 |
| 72 | lookersville | 1226515 |
| 73 | gryon | 1222017 |
| 74 | halaturlutte | 1211084 |
| 75 | stememeville | 1209156 |
| 76 | clito-alleche | 1203009 |
| 77 | indyville | 1197690 |
| 78 | clitoalleche | 1196671 |
| 79 | dohan | 1195359 |
| 80 | alec6ty | 1193765 |
| 81 | ruelletouvre | 1176164 |
| 82 | city1703 | 1174020 |
| 83 | tytyneville | 1172030 |
| 84 | lorraine-belg | 1168935 |
| 85 | knorrville | 1163091 |
| 86 | roch-jo-baby | 1162855 |
| 87 | le-leuy | 1162209 |
| 88 | karaez-kalet | 1160454 |
| 89 | banditcity | 1157030 |
| 90 | thebig-ville | 1147462 |
| 91 | ville12200 | 1139840 |
| 92 | Lesdieuxdusat | 1138023 |
| 93 | gigi | 1135358 |
| 94 | burne-city | 1130208 |
| 95 | olanse | 1125890 |
| 96 | st-jean-d | 1124062 |
| 97 | yorapudecol | 1116179 |
| 98 | clubforain40 | 1110218 |
| 99 | charentelibre | 1107479 |
| 100 | dorotheeplage | 1106974 |
Il y à 24731 villes inscrites dont 721 participent aux échanges
Il y à eu 276426 clics aujourd'hui sur les redirections aléatoires
Il y à eu 1115247159 clics en tout sur les redirections aléatoires
Dont 547027773 habitants, 120616113 industries, 93363467 transports, 105321986 sécurités, 140098679 environnements et 108652995 commerces
Il y a 22 personnes sur le site
